3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 1,164,289. 00 | 221,401,196.24 | 9.94 |
2 | 002756 | 永兴材料 | 4,030,060. | 192,354,763.80 | 8.63 |
00 | |||||
3 | 002738 | 中矿资源 | 5,211,090. 00 | 191,351,224.80 | 8.59 |
4 | 002709 | 天赐材料 | 8,367,792. 00 | 186,016,016.16 | 8.35 |
5 | 002850 | 科达利 | 2,216,785. 00 | 181,820,705.70 | 8.16 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 4,424,723. 00 | 173,272,152.68 | 7.78 |
7 | 603659 | 璞泰来 | 8,521,285. 00 | 164,290,374.80 | 7.37 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 3,302,597. 00 | 158,425,578.09 | 7.11 |
9 | 603799 | 华友钴业 | 4,322,959. 00 | 117,238,648.08 | 5.26 |
10 | 002240 | 盛新锂能 | 4,559,366. 00 | 87,904,576.48 | 3.95 |
推荐阅读:
【中央统战工作会议·书记谈】尹弘:坚持正确方向,不断提高统战工作质量水平