证券代码:300830 证券简称:金现代 公告编号:2024-014 债券代码:123232 债券简称:金现转债
金现代信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
金现代信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)的要求变更公司相应会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定,无需提交董事会和股东大会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下:
一、会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
2022年 11月 30日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》(财会[2022]31号),对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明,自2023年1月1日起施行。
(二)变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
(三)变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(四)变更日期
据财政部上述文件的规定与要求,公司于2023年1月1日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《企业会计准则解释第16号》的要求,会计政策变更的主要内容如下:对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。
企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释要求,公司及中国境内分子公司将确认因租赁业务形成的使用权资产和租赁负债对应的递延所得税负债和递延所得税资产。
三、会计政策变更对公司的影响
执行上述会计政策对2021年12月31日、2022年12月31日合并资产负债表和2021年度、2022年度合并利润表的影响如下:
单位:元
(一)对2021年12月31日资产负债表和2021年度利润表的影响
1、本公司合并比较财务报表的相关项目调整如下:
单位:元
会计政策变更 的内容和原因 | 受影响的报表项 目 | 变更前 2021.12.31 /2021年度 | 变更后 2021.12.31 /2021年度 | 变更调整数 |
执行关于单项 交易产生的资 产和负债相关 的递延所得税 不适用初始确 认豁免的会计 处理 | 资产负债表: | |||
递延所得税资产 | 15,004,033.58 | 15,004,033.58 | - | |
递延所得税负债 | 1,413,779.76 | 1,477,139.71 | 63,359.95 | |
盈余公积 | 55,613,823.69 | 55,608,396.29 | -5,427.40 | |
未分配利润 | 422,884,855.29 | 422,827,249.89 | -57,605.40 | |
少数股东权益 | 889,764.54 | 889,437.39 | -327.15 | |
利润表: | ||||
所得税费用 | 4,479,962.70 | 4,543,322.65 | 63,359.95 | |
净利润 | 66,171,829.18 | 66,108,469.23 | -63,359.95 | |
归属于母公司股 东的净利润 | 65,782,064.64 | 65,719,031.84 | -63,032.80 | |
少数股东损益 | 389,764.54 | 389,437.39 | -327.15 |
单位:元
会计政策变更 的内容和原因 | 受影响的报表项 目 | 变更前 2021.12.31 /2021年度 | 变更后 2021.12.31 /2021年度 | 变更调整数 |
执行关于单项 交易产生的资 产和负债相关 | 资产负债表项目: | |||
递延所得税资产 | 12,361,161.32 | 12,361,161.32 | - | |
递延所得税负债 | 1,397,752.36 | 1,452,026.39 | 54,274.03 | |
会计政策变更 的内容和原因 | 受影响的报表项 目 | 变更前 2021.12.31 /2021年度 | 变更后 2021.12.31 /2021年度 | 变更调整数 |
的递延所得税 不适用初始确 认豁免的会计 处理 | 盈余公积 | 53,844,315.80 | 53,838,888.40 | -5,427.40 |
未分配利润 | 435,363,363.12 | 435,314,516.49 | -48,846.63 | |
利润表项目: | - | |||
所得税费用 | 4,844,077.53 | 4,898,351.56 | 54,274.03 | |
净利润 | 96,502,264.68 | 96,447,990.65 | -54,274.03 |
1、本公司合并比较财务报表的相关项目调整如下:
单位:元
会计政策变更 的内容和原因 | 受影响的报表项 目 | 变更前 2022.12.31 /2022年度 | 变更后 2022.12.31 /2022年度 | 变更调整数 |
执行关于单项 交易产生的资 产和负债相关 的递延所得税 不适用初始确 认豁免的会计 处理 | 资产负债表: | |||
递延所得税资产 | 13,254,301.65 | 13,247,686.38 | -6,615.27 | |
递延所得税负债 | 13,884.85 | 13,884.85 | ||
盈余公积 | 61,629,924.24 | 61,629,262.72 | -661.52 | |
未分配利润 | 452,530,784.31 | 452,511,211.71 | -19,572.60 | |
少数股东权益 | 117,748.45 | 117,482.45 | -266.00 | |
利润表: | ||||
所得税费用 | 3,514,176.01 | 3,471,316.18 | -42,859.83 | |
净利润 | 56,390,045.59 | 56,432,905.42 | 42,859.83 | |
归属于母公司股 东的净利润 | 57,168,279.57 | 57,211,078.25 | 42,798.68 | |
少数股东损益 | -778,233.98 | -778,172.83 | 61.15 |
单位:元
会计政策变更 的内容和原因 | 受影响的报表项 目 | 变更前 2022.12.31 /2022年度 | 变更后 2022.12.31 /2022年度 | 变更调整数 |
执行关于单项 交易产生的资 | 资产负债表项 目: | |||
会计政策变更 的内容和原因 | 受影响的报表项 目 | 变更前 2022.12.31 /2022年度 | 变更后 2022.12.31 /2022年度 | 变更调整数 |
产和负债相关 的递延所得税 不适用初始确 认豁免的会计 处理 | 递延所得税资产 | 12,379,016.45 | 12,372,401.18 | -6,615.27 |
盈余公积 | 59,860,416.35 | 59,859,754.83 | -661.52 | |
未分配利润 | 468,002,018.09 | 467,996,064.34 | -5,953.75 | |
利润表项目: | ||||
所得税费用 | 1,609,789.65 | 1,562,130.89 | -47,658.76 | |
净利润 | 60,161,005.52 | 60,208,664.28 | 47,658.76 |
特此公告。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
2024年4月13日
推荐阅读: