1.公告基本信息
新任基金经理姓名 | 张璐 | |||
任职日期 | 2024-5-21 | |||
证券从业年限 | 10 | |||
证券投资管理从业年限 | 10 | |||
过往从业经历 | 历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、 华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安 理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。 2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。 | |||
其中:管理过公 募基金的名称 及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
003525 | 兴银现金收益货币市场基金 | 2024-4-16 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行 政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登 记 | 是 |
上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成相应手续。
兴银基金管理有限责任公司
2024年5月21日
推荐阅读: