原标题:皇氏集团:关于深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告
证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2024–036
皇氏集团股份有限公司
关于深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”或“皇氏集团”)于 2024年 5 月20日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对皇氏集团股份有限公司 2023年年报的问询函》(公司部问询函〔2024〕第 205 号)(以下简称“问询函”),现根据问询函的要求,对问询函相关问题做出回复并披露如下: 问题一:年报显示,你公司报告期内实现营业收入 2,892,839,473.25元,同比增长 0.07%,其中乳制品、食品业务实现营业收入 2,029,895,089.54元(占比70.17%),同比下降 13.45%,毛利率比上年同期增加 2.52%;信息服务、信息工程业务实现营业收入 251,223,473.33元(占比 8.68%),同比增长 2.62%,毛利率比上年同期减少 9.18%;光伏组件销售、EPC业务及其他业务实现营业收入 338,623,749.02元(占比 11.71%),同比增长 1,367.05%,毛利率比上年同期减少 25.79%。
你公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)67,345,208.01元,同比增长 460.11%,与此同时,你公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非后净利润”)连续三年处于亏损状态,2021-2023年扣非后净利润分别为-520,162,275.60元、-106,441,359.94元、-152,001,493.49元。
请你公司:
(一)分别列示乳制品及食品业务、信息服务及信息工程业务、光伏组件销售与 EPC业务及其他业务近三年前五名客户与供应商基本情况,包括但不限于名称、成立时间、主营业务、交易内容及金额、账期、往来款余额、关联关系等,并说明是否存在重大变化及其原因;
公司回复:
1、乳制品及食品业务近三年前五名客户及供应商基本情况:
(1)乳制品及食品业务前五名客户基本情况
单位:万元
公司近 3年乳制品及食品前五名客户变动较大,主要由于公司 2023年 6月转让来思尔乳业及来思尔智能化乳业两家公司股权,两
家公司业务数据不再纳入合并报表,导致 2023年云南 XX商贸有限公司、贵州省 XX商贸有限公司未进入乳制品及食品前五大客户。
(2)乳制品及食品业务前五名供应商基本情况
单位:万元
年度 | 序号 | 供应商名称 | 交易内容 | 采购额 | 账期 | 往来科目 | 期末余额 | 预付比例 | 交货情况 | 成立时间 | 主营业务 | 关联关系 |
2023 年 | 1 | 广西 XXXX环保科技 有限公司 | 白糖采购 | 3,873.57 | 根据每批次实际 提货情况结算 | 应付账款 | 7,347.70 | - | 已交货 | 2015年 1月 6日 | 食品经营 | 非关联方 |
2 | 青岛 XX食品包装科 技有限公司 | 包材采购 | 3,705.98 | 货到票到 30日 | 应付账款 | 1,500.92 | - | 已交货 | 2018年 11月 9日 | 包装材料及 制品销售 | 非关联方 | |
3 | 广西 XXXX进出口贸 易有限公司 | 奶粉采购 | 3,651.69 | 根据每批次实际 提货情况结算 | 应付账款 | 933.96 | - | 已交货 | 2019年 5月 6日 | 食品销售 | 非关联方 | |
4 | 南宁市 XX纸箱有限 责任公司 | 纸箱采购 | 3,640.89 | 货到票到 30天 | 应付账款 | 434.3 | - | 已交货 | 2000年 9月 5日 | 瓦楞纸箱加 工销售 | 非关联方 | |
5 | 广西来宾 XX牧业有 限公司 | 原料采购 | 3,571.30 | 预付 | 预付账款 | 976.67 | 24% | 已交货 | 2014年 5月 22日 | 畜牧养殖 | 非关联方 | |
合计 | 18,443.43 | - | ||||||||||
2022 年 | 1 | 天津 XX国际贸易有 限公司 | 奶粉采购 | 15,446.04 | 预付 | 预付账款 | 2,405.90 | 25% | 已交货 | 2015年 2月 10日 | 预包装食品、 乳制品批发 | 非关联方 |
2 | 中山市 XX贸易有限 公司 | 奶粉采购 | 11,514.24 | 预付 | 预付账款 | 5,911.73 | 63% | 已交货 | 2000年 3月 9日 | 食品销售;食 品生产 | 非关联方 | |
3 | 嘉兴市XXX贸易有限 公司 | 奶粉采购 | 6,698.20 | 预付 | 预付账款 | 26.90 | 10% | 已交货 | 2010年 2月 9日 | 食品销售 | 非关联方 | |
4 | 青岛 XX食品包装科 技有限公司 | 包材采购 | 5,995.08 | 货到票到 30日 | 应付账款 | 2,265.04 | 0% | 已交货 | 2018年 11月 9日 | 包装材料及 制品销售 | 非关联方 | |
5 | 四川杨森乳业股份有 限公司 | 采购乳制 品 | 4,219.56 | 货到票到 30天 | 预付账款 | 57.59 | 20% | 已交货 | 2013年 12月 29 日 | 乳制品加工 | 非关联方 | |
合计 | 43,873.12 | - | ||||||||||
2021 年 | 1 | 天津 XX国际贸易有 限公司 | 奶粉采购 | 9,662.02 | 预付 | 预付账款 | 2,830.00 | 27% | 已交货 | 2015年 2月 10日 | 预包装食品、 乳制品批发 | 非关联方 |
2 | 中山市 XX贸易有限 公司 | 奶粉采购 | 8,775.48 | 预付 | 预付账款 | 3,976.57 | 21% | 已交货 | 2000年 3月 9日 | 食品销售;食 品生产 | 非关联方 | |
3 | 嘉兴市XXX贸易有限 公司 | 奶粉采购 | 6,838.57 | 预付 | 预付账款 | 65.32 | 4% | 已交货 | 2010年 2月 9日 | 食品销售 | 非关联方 | |
4 | 广西 XX进出口贸易 有限公司 | 奶粉采购 | 4,570.09 | 预付 | 预付账款 | 7.31 | 12% | 已交货 | 2013年 6月 7日 | 预包装食品 批发 | 非关联方 | |
5 | 钦州市钦州港 XX贸 易有限公司 | 奶粉采购 | 4,308.71 | 预付 | 预付账 款 | 0% | 已交货 | 2012年 3月 15日 | 食品经营等 | 非关联方 | ||
合计 | 34,154.87 |
2、信息服务及信息工程业务近三年前五名客户及供应商基本情况: (1)信息服务及信息工程业务前五名客户基本情况
单位:万元
年度 | 序号 | 客户名称 | 交易内容 | 销售收入 | 账期 | 往来科目 | 期末余额 | 成立时间 | 主营业务 | 关联关系 |
2023 年 | 1 | 上海XX信息技术有 限公司 | 短信+客服 | 16,867.98 | 次月结算 | 应收账款 | 3,151.59 | 2017年 4月 6日 | 增值电信业务;基于云平台 的业务外包服务等 | 非关联方 |
2 | 宁波镇海XX智能工 程有限公司 | 信息化工 程 | 2,630.66 | 验收合格后 一次性付款 | 应收账款 | 2,900.00 | 2016年 11月 9日 | 工程安装、施工;电子设备 的批发、零售等 | 非关联方 | |
3 | 宁波XX机电工程有 限公司 | 信息化工 程 | 2,309.40 | 验收合格后 一次性付款 | 应收账款 | 2,970.00 | 2016年 11月 9日 | 工程安装、施工;电子设备 的批发、零售等 | 非关联方 | |
4 | 浙江XX网络科技有 限公司 | 信息工程 | 1,310.24 | 验收合格后 分期付款 | 应收账款 | 5,705.55 | 2019年 11月 21日 | 技术服务;工程的施工、设 计;计算机软硬件销售等 | 非关联方 | |
5 | 浙江XX信息科技有 限公司 | 短信 | 787.63 | 次月结算 | 应收账款 | 1,271.38 | 2018年 4月 12日 | 第二类增值电信业务;技术 服务等 | 非关联方 | |
合 计 | 23,905.91 | |||||||||
2022 年 | 1 | 上海XX信息技术有 限公司 | 短信+客服 | 15,363.38 | 次月结算 | 应收账款 | 2,995.06 | 2017年 4月 6日 | 增值电信业务;基于云平台 的业务外包服务等 | 非关联方 |
2 | 浙江XX网络科技有 限公司 | 信息工程 | 3,500.86 | 验收合格后 分期付款 | 应收账款 | 8,031.26 | 2019年 11月 21日 | 技术服务;工程的施工、设 计;计算机软硬件销售等 | 非关联方 | |
3 | 北海XX阳光科技有 限公司 | 技术服务 | 2,424.53 | 分批次收款 | 应收账款 | 2,570.00 | 2022年 5月 25日 | 光伏设备及元器件销售;技 术服务等 | 非关联方 | |
4 | 浙江XX信息科技有 限公司 | 短信 | 1,548.40 | 次月结算 | 应收账款 | 1,170.10 | 2018年 4月 12日 | 第二类增值电信业务;技术 服务等 | 非关联方 | |
5 | 杭州XX智企科技有 | 客服 | 551.73 | 次月结算 | 应收账款 | 60.02 | 2021年 6月 30日 | 信息技术咨询服务;信息系 | 非关联方 | |
限公司 | 统集成服务 | |||||||||
合计 | 23,388.90 | |||||||||
2021 年 | 1 | 上海XX | 短信+客服 | 15,241.43 | 次月结算 | 应收账款 | 2,786.48 | 2017年 4月 6日 | 增值电信业务;基于云平台 的业务外包服务等 | 非关联方 |
2 | 浙江XX网络科技有 限公司 | 信息工程 | 3,557.61 | 验收合格后 分期付款 | 应收账款 | 6,361.54 | 2019年 11月 21日 | 技术服务;工程的施工、设 计;计算机软硬件销售等 | 非关联方 | |
3 | 杭州XX新业科技有 限公司 | 技术服务 | 3,113.21 | 分期付款 | 应收账款 | 2,350.40 | 2010年 1月 6日 | 技术开发、技术咨询、技术 服务等 | 非关联方 | |
4 | XX云计算(北京) 有限公司 | 短信 | 3,006.92 | 季度结算 | 应收账款 | 221.33 | 2004年 12月 3日 | 经营电信业务;技术服务等 | 非关联方 | |
5 | 宁波XX机电工程有 限公司 | 信息化工 程 | 1,271.75 | 验收合格后 一次性付款 | 应收账款 | 1,400.00 | 2016年 11月 9日 | 工程安装、施工;电子设备 的批发、零售等 | 非关联方 | |
合计 | 26,190.92 |
短信和客服业务客户上海荣数信息技术有限公司近三年稳定保持年销售额第一位,其余客户因每年承接的信息化工程或技术服务项目
不同而有所变动。信息服务和信息工程业务前五大客户近三年未有重大变动。
(2)信息服务及信息工程业务前五名供应商基本情况
单位:万元
年度 | 序号 | 供应商名称 | 交易内容 | 采购额 | 账期 | 往来科目 | 期末余额 | 成立时间 | 主营业务 | 关联关系 |
2023 年 | 1 | 中国XX通信集团浙江有限 公司宁波分公司 | 短信 | 9,846.42 | 预付 | 预付账款 | 639.39 | 1999年 10月 22日 | 基础电信业务;增值 电信业务等 | 非关联方 |
2 | 宁波XX网络科技有限公司 | 客服 | 3,546.23 | 预付 | 预付账款 | 192.54 | 2017年 5月 15日 | 呼叫中心;技术服务 等 | 非关联方 | |
3 | 浙江XX电子科技有限公司 | 信息工程 | 3,491.44 | 验收合格后 分期付款 | 应付账款 | 354.68 | 2018年 7月 11日 | 电子元器件的批发、 零售;工程的施工等 | 非关联方 | |
4 | 浙江XX网络科技有限公司 | 信息工程 | 2,618.55 | 验收合格后 付款 | 应付账款 | 10.50 | 2019年 12月 9日 | 技术服务;工程的施 工、设计;计算机软 硬件批发、零售等 | 非关联方 | |
5 | 中国XX网络通信有限公司 温州市分公司 | 短信 | 2,214.55 | 次月结算 | 应付账款 | 184.81 | 1996年 12月 12日 | 基础电信业务;增值 电信业务 | 非关联方 | |
合计 | 21,717.19 | - | ||||||||
2022 年 | 1 | 中国XX通信集团浙江有限 公司宁波分公司 | 短信 | 9,798.98 | 预付 | 预付账款 | 645.37 | 1999年 10月 22日 | 基础电信业务;增值 电信业务等 | 非关联方 |
2 | 宁波XX网络科技有限公司 | 客服 | 3,391.37 | 预付 | 预付账款 | 176.63 | 2017年 5月 15日 | 呼叫中心;技术服务 等 | 非关联方 | |
3 | 浙江XX网络科技有限公司 | 信息工程 | 2,902.25 | 预付 | 预付账款 | 0.83 | 2019年 12月 9日 | 技术服务;工程的施 工、设计;计算机软 硬件批发、零售等 | 非关联方 | |
4 | 中国XX网络通信有限公司 温州市分公司 | 短信 | 1,958.80 | 次月结算 | 应付账款 | 196.05 | 1996年 12月 12日 | 基础电信业务;增值 电信业务 | 非关联方 | |
5 | 杭州XX科技有限公司 | 短信 | 1,794.74 | 次月月结+ 预存抵扣 | 应付账款 | 30.47 | 2011年 12月 31日 | 第一类增值电信业 务;技术服务等 | 非关联方 | |
合计 | 19,846.14 | - | ||||||||
2021 年 | 1 | 中国XX通信集团浙江有限 公司宁波分公司 | 短信 | 9,329.83 | 预付 | 预付账款 | 370.43 | 1999年 10月 22日 | 基础电信业务;增值 电信业务等 | 非关联方 |
2 | 浙江XX电子科技有限公司 | 信息工程 | 3,446.90 | 验收合格后 分期付款 | 应付账款 | 220.39 | 2018年 7月 11日 | 电子元器件的批发、 零售;工程的施工等 | 非关联方 | |
3 | 宁波XX网络科技有限公司 | 客服 | 2,324.10 | 预付 | 预付账款 | 72.01 | 2017年 5月 15日 | 呼叫中心;技术服务 等 | 非关联方 | |
4 | 杭州XX智慧城市科技有限 公司 | 技术服务 | 2,120.00 | 分批次付款 | 应付账款 | 1,700.40 | 2015年 1月 9日 | 增值电信业务技术服 务等 | 非关联方 | |
5 | 杭州XX科技有限公司 | 短信服务 | 1,619.78 | 次月月结+ 预存抵扣 | 预付账款 | 61.86 | 2011年 12月 31日 | 第一类增值电信业 务;技术服务等 | 非关联方 | |
合计 | 18,840.61 |
3、光伏组件销售与 EPC业务及其他业务近三年前五名客户及供应商基本情况: (1)光伏组件销售与 EPC业务前五名客户基本情况
单位:万元
年度 | 序号 | 客户名称 | 交易内容 | 销售收入 | 账期 | 往来科目 | 期末余额 | 成立时间 | 主营业务 | 关联关系 |
2023年 | 1 | XX新能源股份有限公司 | EPC总承 包 | 20,175.07 | 按建筑安装 进度结算 | 应收账款 | 2,842.27 | 2002年 11月 11日 | 电力、热力生产和供应业 为主 | 非关联方 |
合同负债 | 2,470.96 | |||||||||
2 | 苏州XX新能源科技有限公 司 | 销售硅片 | 2,760.51 | 款到发货 | 应收账款 | - | 2017年 12月 28日 | 从事科技推广和应用服 务业为主 | 非关联方 | |
3 | XX合山新能源有限公司 | EPC总承 包 | 2,113.43 | 按建筑安装 进度结算 | 应收账款 | 237.41 | 2023年 6月 9日 | 发电业务、输电业务、供 (配)电业务等 | 非关联方 | |
合同负债 | 1,113.91 | |||||||||
4 | 北海XX阳光科技有限公司 | 销售电池 片 | 1,459.19 | 款到发货 | 应收账款 | - | 2022年 5月 25日 | 从事科技推广和应用服 务业为主 | 非关联方 | |
5 | 大理XX光电能源有限公司 | 销售电池 片 | 1,125.07 | 款到发货 | 应收账款 | - | 2022年 3月 18日 | 从事科技推广和应用服 务业为主 | 非关联方 | |
合计 | 27,633.27 | |||||||||
2022年 | 1 | XX新能源股份有限公司 | 销售组件 | 437.19 | 款到发货 | 应收账款 | - | 2011年 5月 11日 | 从事通用设备制造业为 主 | 非关联方 |
2 | XX太阳能(江苏)有限公 司 | 销售组件 | 364.93 | 现结 | 应收账款 | 3,958.77 | 2010年 9月 28日 | 从事电气机械和器材制 造业为主 | 非关联方 | |
3 | 无锡市XX新能源科技有限 公司 | 销售电池 片 | 147.39 | 款到发货 | 应收账款 | 166.55 | 2019年 7月 22日 | 从事研究和试验发展为 主 | 非关联方 | |
4 | 临沂XX电力工程有限公司 | 销售光伏 支架 | 107.95 | 款到发货 | 应收账款 | - | 2019年 5月 9日 | 从事电力、热力生产和供 应业为主 | 非关联方 | |
5 | 内蒙古XX建设(集团)有 限公司 | EPC总承 包 | 1.58 | 按建筑安装 进度结算 | 应收账款 | 189.00 | 2015年 6月 1日 | 从事电力、热力生产和供 应业为主 | 非关联方 | |
合计 | 1,059.04 |
(2)光伏组件销售与 EPC业务前五名供应商基本情况
单位:万元
年度 | 序号 | 供应商名称 | 交易内容 | 采购额 | 账期 | 往来科目 | 期末余额 | 成立时间 | 主营业务 | 关联关系 |
2023 年 | 1 | 泰安XX晶华新能源科技有 限公司 | 采购组件支 架 | 4,348.51 | 款到发货 | 应付账款 | - | 2023年 1月 15日 | 从事电力、热力生产和供 应业为主 | 非关联方 |
2 | 天津XX国际硅材料有限公 司 | 采购硅料 | 2,588.67 | 款到发货 | 应付账款 | - | 2011年 7月 14日 | 从事科技推广和应用服 务业为主 | 非关联方 | |
3 | 临沂XX电力有限公司 | 光伏安装服 务费 | 2,360.95 | 按建筑安装 进度结算 | 应付账款 | 341.64 | 2019年 5月 9日 | 从事电力、热力生产和供 应业为主 | 非关联方 | |
4 | XX科技有限公司 | 光伏安装服 务费 | 2,159.53 | 按建筑安装 进度结算 | 应付账款 | 237.91 | 2010年 11月 18 日 | 从事建筑安装业为主 | 非关联方 | |
5 | XX太阳能科技股份有限公司 | 采购组件 | 1,655.76 | 款到发货 | 应付账款 | - | 2000年 10月 20 日 | 从事专用设备制造业为 主 | 非关联方 | |
合计 | 13,113.42 | - | ||||||||
2022 年 | 1 | 江苏XX锝光伏科技有限公 司 | 采购组件 | 3,138.40 | 款到发货 | 应付账款 | 3,546.39 | 2011年 1月 12日 | 从事电气机械和器材制 造业为主 | 非关联方 |
2 | 中建材XX科技有限公司 | 采购组件 | 520.44 | 款到发货 | 应付账款 | 588.10 | 2004年 12月 13 日 | 从事电力、热力生产和供 应业为主 | 非关联方 | |
3 | 广东XX太阳能科技有限公 司 | 采购硅片 | 470.29 | 款到发货 | 应付账款 | - | 2020年 12月 16 日 | 从事电气机械和器材制 造业为主 | 非关联方 | |
4 | XX太阳能科技股份有限公司 | 采购组件 | 433.86 | 款到发货 | 应付账款 | - | 2000年 10月 20 日 | 从事专用设备制造业为 主 | 非关联方 | |
5 | 天津XX国际硅材料有限公 司 | 采购硅料 | 132.53 | 款到发货 | 应付账款 | - | 2011年 7月 14日 | 从事科技推广和应用服 务业为主 | 非关联方 | |
合计 | 4,695.52 | - |
料销售收入占比 21.9%,由于 2022年与 2023年该业务板块主营业务构成不同, 2022与 2023年前五名客户及供应商发生重大变化符
合公司实际情况。
(二)你公司全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司(以下简称“完美在线”)2021-2023年实现净利润分别为 1,001.21万元、573.18万元、-2,073.83万元,业绩持续下滑。请结合你公司信息服务及信息工程业务开展情况,说明相关业务报告期毛利率下降、业绩持续多年下滑的原因及合理性,与同行业可比公司是否存在较大差异;
公司回复:
1、2021年-2023年影响完美在线净利润变动的主要项目:
单位:万元
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
营业收入 | 27,618.71 | 24,524.72 | 27,798.68 |
营业成本 | 26,236.07 | 21,011.43 | 23,459.84 |
毛利额 | 1,382.64 | 3,513.29 | 4,338.84 |
信用减值损失 | -2,724.14 | -1,418.32 | -790.46 |
净利润 | -2,073.83 | 573.18 | 1,001.21 |
同行业可比公司情况:
中财网版权所有(C) HTTPS://WWW.CFi.CN
推荐阅读: